Faktúry 2021

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2020131  Oprava Mercedes Benz Econic (výmena násypnej vane, údržba..)  8929,50€      REDOX SERVICES, s.r.o.  A.S. Jegorova 2,Lučenec 1,984 01  46091262  11.06.2020  11.02.2021
 2020273  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  533,60€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  07.12.2020  11.02.2021
 2020274  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  345,40€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  07.12.2020  20.01.2021
 2020275  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  140,90€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  07.12.2020  26.01.2021
 2020276  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  91,20€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  07.12.2020  20.01.2021
 2020277  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  55,30€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  07.12.2020  26.01.2021
 2020279  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  193,20€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  07.12.2020  26.01.2021
 2020280  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  114,60€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  07.12.2020  22.01.2021
 2020281  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  178,70€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  07.12.2020  22.01.2021
 2020282  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  115,70€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  07.12.2020  22.01.2021
 2020283  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  26,00€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  07.12.2020  26.01.2021
 2020291  Oprava MB Econic - montáž zadného osvetlenia, oprava vzduchovej techniky, oprava riadenia  200,00€      Peter Spevár  Osloboditeľov 329/18,Žemberovce,935 02  50133721  14.12.2020  27.01.2021
 2020292  Práce za 11/2020  200,40€      Obec Pukanec  Námestie mieru 11,Pukanec,935 05  00307416  16.12.2020  03.02.2021
 2020293  Výkon technika PO a ABT za obdobie IV.Q.2020  120,00€  30082017    Eva Lefantová - PEPOSERVIS  ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41  34961260  16.12.2020  27.01.2021
 2020295  Práce na VZV Linde  264,00€      STOLAR COOP, s.r.o.  Čierne blato 38,Pukanec,935 05  36546607  21.12.2020  27.01.2021