Faktúry 2022

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma*    Ku zmluve č.    K objednávke č.    Dodávateľ    IČO    Adresa    Dát.vyst.    Dát.zver.   
 166  Faktúra dodávateľa  40,90 €      Slovak Telekom, a.s.  35763469  Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ruži 817 62  01.05.2022  16.05.2022
 167  Faktúra dodávateľa  29,53 €      Webglobe, s.r.o.  26159708  Vinohradská 2405/190 Praha 3 130 00  02.05.2022  17.05.2022
 168  Manipulácia s odpadom  734,40 €      Denisa Oláhová  52500489  Dlhá 21 Pukanec 935 05  02.05.2022  17.05.2022
 169  Mobilné toalety - prenájom  72,00 €      JOHNNY SERVIS s.r.o.  36238546  Gajary - Dolečky, P.O.Box 3 Gajary 900 61  02.05.2022  17.05.2022
 170  Faktúra dodávateľa  600,00 €      EZE Company s.r.o.  50459007  Tekovská 2333/1 Levice 934 01  02.05.2022  17.05.2022
 171  Faktúra dodávateľa  1 373,70 €      EZE Company s.r.o.  50459007  Tekovská 2333/1 Levice 934 01  02.05.2022  17.05.2022
 172  Faktúra dodávateľa  54,00 €      Mgr. Peter Miklóssy  42125308  Hlavná 1221 Vráble 952 01  05.05.2022  20.05.2022
 173  Faktúra dodávateľa  1 118,40 €      EZE Company s.r.o.  50459007  Tekovská 2333/1 Levice 934 01  05.05.2022  20.05.2022
 174  Faktúra dodávateľa  1 176,00 €      HES trans, s.r.o.  47481129  Brhlovce 18 Brhlovce 935 02  10.05.2022  25.05.2022
 175  Poistenie  168,75 €      KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  31595545  Štefánikova 17 Bratislava - mestská časť Star 811 05  25.04.2022  10.05.2022
 176  Účtovníctvo  133,66 €      MPS-servis, s.r.o.  45452733  Zelená 3605/2A Zlaté Moravce 953 01  02.06.2022  17.06.2022
 177  Faktúra dodávateľa  22,09 €      Cool Trading s.r.o.  3926788  Matejovce 8 Jarošov nad Nežarkou 378 42  03.06.2022  18.06.2022
 178  Faktúra za práce  70,45 €      Obec Pukanec  307416  Námestie mieru 11 Pukanec 935 05  31.05.2022  15.06.2022
 179  Faktúra dodávateľa  1 210,80 €      Peter Koblen PEKOP - Prandorf  37965182  Voznica 168 Voznica 966 81  26.05.2022  10.06.2022
 180  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie  223,97 €      ZSE Energia, a.s.  36677281  Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Star 816 47  31.05.2022  15.06.2022