Faktúry 2022

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma*    Ku zmluve č.    K objednávke č.    Dodávateľ    IČO    Adresa    Dát.vyst.    Dát.zver.   
 31  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  193,34 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  31.01.2022  15.02.2022
 32  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  204,72 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  31.01.2022  15.02.2022
 33  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  147,85 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  31.01.2022  15.02.2022
 34  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  31,85 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  31.01.2022  15.02.2022
 35  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  41,40 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  31.01.2022  15.02.2022
 36  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  55,50 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  31.01.2022  15.02.2022
 37  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  58,22 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  31.01.2022  15.02.2022
 38  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  189,25 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  31.01.2022  15.02.2022
 39  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  95,53 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  31.01.2022  15.02.2022
 40  Stravné lístky  312,90 €      DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  36391000  Kálov 356 Žilina 010 01  04.02.2022  19.02.2022
 41  Faktúra dodávateľa  40,90 €      Slovak Telekom, a.s.  35763469  Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ruži 817 62  01.02.2022  16.02.2022
 42  Faktúra dodávateľa  813,36 €      RETEMA, s.r.o.  45344507  Na Skotňu 377/1 Teplička nad Váhom 013 01  02.02.2022  17.02.2022
 43  Monitor SK On-Line  10,20 €      Commander Services s.r.o.  51183455  Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača 831 06  31.01.2022  15.02.2022
 44  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie  303,60 €      ZSE Energia, a.s.  36677281  Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Star 816 47  03.02.2022  18.02.2022
 45  Faktúra dodávateľa  310,20 €      Peter Koblen PEKOP - Prandorf  37965182  Voznica 168 Voznica 966 81  28.01.2022  12.02.2022