január február marec apríl máj jún júl august september október november december celkom
obec t t t t t t t t t t t t t
Pukanec 24,58 20,75 26,75 32,41 30,22 28,86 41,21 31,30 34,61 26,97 30,03 16,92 344,60
Devičany 1,98 1,56 2,97 2,26 2,36 2,51 2,86 3,27 2,99 2,45 3,20 2,86 31,27
Nová Dedina 20,23 15,49 26,37 18,76 19,44 19,68 18,83 30,09 18,87 19,69 19,60 18,56 245,61
Čajkov 5,08 10,54 6,32 14,09 6,81 9,12 16,04 11,81 12,80 6,65 12,83 5,63 117,72
M. Kozmálovce 7,77 5,12 7,01 7,02 6,68 6,27 8,63 5,66 6,15 6,82 6,51 5,90 79,52
Badaň 0,83 2,10 1,30 2,21 1,21 0,88 1,85 1,04 1,49 0,81 1,93 1,47 17,10
Jabloňovce 1,22 1,31 0,63 1,56 0,92 0,90 2,61 0,99 2,35 0,86 2,10 0,77 16,22
Domadice 3,74 4,16 5,06 7,41 4,67 4,79 6,77 5,01 1,86 2,23 5,84 6,40 57,92
Brhlovce 5,24 5,17 5,79 5,44 5,34 6,72 3,98 3,61 4,44 5,24 4,18 8,68 63,84
Žemberovce 11,96 10,49 13,87 12,60 12,94 18,83 14,76 14,40 13,34 12,88 15,28 20,25 171,59
Pečenice 0,21 0,50 0,43 0,86 0,42 0,91 0,56 0,52 0,58 0,32 0,95 0,56 6,82
Dekýš 1,61 1,24 1,59 1,52 2,76 1,64 3,01 1,48 1,51 1,73 1,41 1,47 20,96
Vysoká 0,82 0,61 0,73 0,70 1,50 1,03 1,87 0,90 1,64 0,95 1,16 1,39 13,31
Uhliská 2,56 1,85 2,12 1,92 3,00 3,10 5,39 3,38 6,30 2,79 3,34 3,39 39,15
Bohunice 0,77 0,70 0,53 1,55 1,26 1,27 1,01 1,46 0,46 0,43 1,21 1,53 12,17
celkom 88,60 81,59 101,47 110,30 99,52 106,50 129,38 114,90 109,38 90,81 109,56 95,77 1237,78

Prehľad o vyvezenom komunálnom odpade za rok 2015

Copyright © 2021 · Ján Čalovka  · E-mail: jcalovka@gmail.com