január február marec apríl máj jún júl august september október november december celkom
obec t t t t t t t t t t t t t
Pukanec 28,00 30,73 43,97 37,97 32,00 39,10 32,37 49,21 30,17 29,79 33,38 29,12 415,81
Devičany 1,95 2,13 3,81 2,67 2,86 2,67 2,52 3,52 3,74 3,35 3,50 3,23 35,96
Nová dedina 18,33 17,20 28,88 20,14 19,60 21,36 18,80 32,24 19,18 19,84 19,77 18,06 253,39
Čajkov 8,41 12,50 6,83 16,78 11,63 12,73 11,68 13,00 12,34 16,26 10,90 11,35 144,41
M. Kozmálovce 5,47 4,42 5,38 8,64 4,73 5,57 5,75 9,24 9,66 6,85 4,06 5,82 75,58
Badaň 0,95 1,75 1,74 2,60 1,28 1,49 1,31 1,30 2,88 1,27 2,04 1,38 19,99
Jabloňovce 1,38 1,42 0,46 1,81 0,76 2,37 1,37 0,91 3,00 1,24 2,88 0,99 18,57
Domadice 4,93 5,60 5,69 6,42 6,14 8,21 4,18 4,98 5,12 4,88 6,84 4,41 67,40
Brhlovce 4,48 5,04 5,38 5,63 6,38 4,36 2,92 5,63 3,88 8,22 6,47 5,36 63,74
Žemberovce 11,73 12,00 13,43 14,74 21,46 14,19 15,38 14,97 15,50 20,70 15,68 13,82 183,60
Pečenice 0,24 0,74 0,38 0,77 0,48 0,99 0,40 0,45 0,94 0,49 1,06 0,51 7,44
Dekýš 1,72 1,63 1,79 1,48 1,53 1,54 3,15 1,28 1,61 1,87 1,62 1,62 20,84
Vysoká 0,92 0,88 0,82 0,83 0,85 0,85 0,84 0,74 0,96 1,01 0,94 0,80 10,43
Uhliská 3,70 2,38 2,50 3,15 3,06 3,40 6,13 2,66 3,86 4,30 2,59 3,24 40,96
Bohunice 0,50 0,60 0,71 0,46 0,73 0,96 1,10 0,76 0,70 0,79 1,29 0,70 9,30
Celkom z obcí 92,70 99,02 121,77 124,09 113,49 119,79 107,90 140,89 113,53 120,84 113,01 100,40 1367,41
TKO zo separátov 0,00 0,00 0,00 3,56 0,00 0,50 0,00 2,24 2,20 2,76 3,36 0,00 14,62
TKO za združenie 92,70 99,02 121,77 127,65 113,49 120,29 107,90 143,13 115,73 123,60 116,37 100,40 1382,03

Prehľad o vyvezenom komunálnom odpade za rok 2016

Copyright © 2021  · Ján Čalovka  · E-mail: jcalovka@gmail.com