Objednávky 2014

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Zmluva    Dátum vystavenia    Partner    Adresa    IČO    Podpísal   
 2014/ 13  stravné lístky na V. 2014, 180 ks, á 3,00  546,00 €  09 K 665 500  29.04.2014  DOXX -stravné lístky  Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2014/ 06  stravné lístky na II.2014,190 ks á 3,00  576,00 €  09 K 665 500  31.01.2014  DOXX -stravné lístky  Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2014/ 21  stravné lístky na VIII. 2014, 200 ks á 3,00 €  606,00 €  09 K 665 500  31.08.2014  DOXX -stravné lístky  Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2014/ 11  stravné lístky na IV. 2014, 200 ks á 3,00  606,00 €  09 K 665 500  02.04.2014  DOXX -stravné lístky  Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2014/ 15  stravné lístky na VI.2014, 200 ks, á 3,00 €  606,00 €  09 K 665 500  03.06.2014  DOXX -stravné lístky  Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2014/ 19  stravné lístky na VII. 2014, 210 ks á 3,00 €  636,00 €  09 K 665 500  30.07.2014  DOXX -stravné lístky  Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000  M.Pacherová riad.zdr.
 2014/ 04  PP špagát 66000 dtex = 4 ks  70,00 €    23.01.2014  Priemyselný tovar, Št. Medveď  Vikt.Naďa 162/42,935 02 Žemb.  46346856  M.Pacherová riad.zdr.
 2014/ 03  Ol.m..DYNAMIC15W40=20L,hyd.OTHP32=20L  82,00 €    07.01.2014  Marian Kružliak STK  Prev. Ku Bratku 4076, Levice  37102516  M.Pacherová riad.zdr.