Faktúry 2020

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2020146  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  162,00€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  01.07.2020  22.07.2020
 2020147  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  96,10€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  01.07.2020  22.07.2020
 2020148  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  213,60€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  01.07.2020  22.07.2020
 2020149  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  138,20€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  01.07.2020  22.07.2020
 2020150  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  766,80€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  01.07.2020  22.07.2020
 2020151  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  496,30€  6-S/2009    MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  01.07.2020  22.07.2020
 2020152  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  1250,80€  1000057    Tekovská ekologická, s.r.o.  Nový Tekov 133,Nový Tekov,935 33  34131451  01.07.2020  21.07.2020
 2020153  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie (01.07.2020 - 31.07.2020)  420,20€  6510048552    ZSE Energie, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  02.07.2020  16.07.2020
 2020141  Služby mobilnej siete a internet  63,40€  9900182788    Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  06.07.2020  20.07.2020
 2020154  Preprava lisu Strautman na trase Chorvátsky Grob - Pukanec z dňa 29.6.2020  216,00€      Fabian Marcel FAMATOUR  29. augusta 13,Levice 1,934 01  34688218  06.07.2020  20.07.2020
 2020157  Nákup viazacieho drôtu - Brémske kruhy COMET 2,8 mm  246,80€      COMET OBALY, s.r.o.  Průmyslová 734/11,Olomouc,779 00  25887211  07.07.2020  07.07.2020
 2020143  Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu  37,70€  6815658898    Komunálna poisťovňa a.s.  Štefánikova 17,Bratislava 1,811 05  31595545  08.07.2020  30.07.2020
 2020155  Práce za 6/2020  118,60€      Obec Pukanec  Námestie mieru 11,Pukanec,935 05  00307416  08.07.2020  04.08.2020
 2020159  Nákup tabuliek : Zákaz fajčiť v celom objekte  14,60€      FIM, s.r.o.  Dobšinského 4,Žilina 8,010 08  50430068  13.07.2020  10.07.2020
 2020158  Inštalácia zariadenia Bale Tainer - servis lis  1165,60€      Retema, s.r.o.  Na Skotňu 377/1,Teplička nad Váhom,013 01  45344507  14.07.2020  17.08.2020