Faktúry 2021

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2021068  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  137,70€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  31.03.2021  14.04.2021
 2021069  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  170,20€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  31.03.2021  19.05.2021
 2021070  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  164,70€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  31.03.2021  14.04.2021
 2021071  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  226,20€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  31.03.2021  20.05.2021
 2021072  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  26,40€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  31.03.2021  14.04.2021
 2021073  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  44,50€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  31.03.2021  19.05.2021
 2021074  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  200,70€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  31.03.2021  14.04.2021
 2021075  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  248,10€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  31.03.2021  13.05.2021
 2021076  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  29,70€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  31.03.2021  14.04.2021
 2021077  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  50,10€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  31.03.2021  20.05.2021
 2021054  Faktúra dodávateľa  2200,20€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  01.04.2021  07.04.2021
 2021055  Faktúra dodávateľa  72,00€      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61  36238546  01.04.2021  14.04.2021
 2021056  Faktúra dodávateľa  19,90€      Radek Žilka - RAAL TRANS  Malý Cetín 151,Čechynce,951 07  44066538  01.04.2021  14.04.2021
 2021057  Faktúra dodávateľa  66,00€      Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  05.04.2021  19.04.2021
 2021058  Práca VZV  162,00€      STOLAR COOP, s.r.o.  Čierne blato 38,Pukanec,935 05  36546607  06.04.2021  21.04.2021