Faktúry 2021

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2021089  Faktúra dodávateľa  2105,20€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  11.05.2021  13.05.2021
 2021090  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  96,00€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  11.05.2021  13.05.2021
 2021091  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  116,10€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  11.05.2021  13.05.2021
 2021092  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  162,00€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  11.05.2021  13.05.2021
 2021093  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  101,10€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  11.05.2021  13.05.2021
 2021094  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  20,90€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  11.05.2021  13.05.2021
 2021095  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  23,10€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  11.05.2021  13.05.2021
 2021096  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  118,70€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  11.05.2021  25.05.2021
 2021097  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  159,40€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  11.05.2021  25.05.2021
 2021098  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  200,20€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  11.05.2021  25.05.2021
 2021099  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  125,00€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  11.05.2021  25.05.2021
 2021100  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  35,20€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  11.05.2021  25.05.2021
 2021101  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  38,90€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  11.05.2021  25.05.2021
 2021102  Faktúra dodávateľa  1506,70€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  11.05.2021  25.05.2021
 2021103  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie  420,20€      ZSE Energie, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  11.05.2021  19.05.2021