Faktúry 2022

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma*    Ku zmluve č.    K objednávke č.    Dodávateľ    IČO    Adresa    Dát.vyst.    Dát.zver.   
 151  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  143,30 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  30.04.2022  15.05.2022
 152  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  85,05 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  30.04.2022  15.05.2022
 153  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  29,57 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  30.04.2022  15.05.2022
 154  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  7,15 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  30.04.2022  15.05.2022
 155  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  255,85 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  30.04.2022  15.05.2022
 156  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  81,00 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  30.04.2022  15.05.2022
 157  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  65,05 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  30.04.2022  15.05.2022
 158  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  21,45 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  30.04.2022  15.05.2022
 159  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  75,97 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  30.04.2022  15.05.2022
 160  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  18,37 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  30.04.2022  15.05.2022
 161  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  164,68 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  30.04.2022  15.05.2022
 162  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  65,16 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  30.04.2022  15.05.2022
 163  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  61,42 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  30.04.2022  15.05.2022
 164  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  24,30 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  30.04.2022  15.05.2022
 165  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie  297,41 €      ZSE Energia, a.s.  36677281  Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Star 816 47  03.05.2022  18.05.2022